'

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | BLEYE - 547 | 7598 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | BLEYE - 546 | 9385 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | BLEYE - 545 | 3760 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | BLEYE - 544 | 9730 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | BLEYE - 543 | 6478 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | BLEYE - 542 | 2168 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | BLEYE - 541 | 4694 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | BLEYE - 540 | 7580 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | BLEYE - 539 | 8594 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | BLEYE - 538 | 2724 |
