
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 640 | 4784 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 639 | 5994 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 638 | 3589 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 637 | 1760 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 636 | 3694 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 635 | 2052 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 634 | 0777 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLEYE - 633 | 4551 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLEYE - 632 | 4414 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLEYE - 631 | 4857 |
