
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 800 | 2314 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 799 | 3849 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 798 | 4029 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 797 | 1323 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 796 | 7791 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 795 | 2629 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 794 | 7409 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 793 | 4378 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 792 | 3627 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 791 | 3566 |
