
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 641 | 3756 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 640 | 9245 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 639 | 1896 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 638 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 637 | 5619 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 636 | 0627 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 635 | 4120 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG03 - 634 | 3497 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG03 - 633 | 1265 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG03 - 632 | 1620 |
