
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 641 | 7970 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 640 | 8052 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 639 | 8634 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 638 | 0901 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 637 | 6909 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 636 | 6742 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 635 | 0065 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 634 | 7494 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 633 | 5670 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAM - 632 | 7469 |
