
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DKT - 641 | 7368 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | DKT - 640 | 8157 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | DKT - 639 | 0301 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | DKT - 638 | 8371 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | DKT - 637 | 3170 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | DKT - 636 | 3018 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | DKT - 635 | 7447 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DKT - 634 | 6337 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | DKT - 633 | 5007 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | DKT - 632 | 6711 |
