
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLMID - 640 | 0383 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLMID - 639 | 8309 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLMID - 638 | 0637 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLMID - 637 | 6734 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLMID - 636 | 5614 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | FLMID - 635 | 0928 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLMID - 634 | 7890 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLMID - 633 | 5810 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLMID - 632 | 6375 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLMID - 631 | 7428 |
