
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 260 | 9490 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 259 | 9084 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 258 | 4016 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 257 | 0395 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 256 | 9604 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 255 | 9904 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 254 | 9907 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 253 | 5865 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 252 | 0153 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 251 | 9539 |
