
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLEVE - 640 | 2877 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLEVE - 639 | 5879 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLEVE - 638 | 9593 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLEVE - 637 | 2697 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLEVE - 636 | 4213 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CLEVE - 635 | 3068 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLEVE - 634 | 0645 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLEVE - 633 | 3824 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLEVE - 632 | 0444 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLEVE - 631 | 8539 |
