
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLFR - 640 | 1577 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLFR - 639 | 2347 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLFR - 638 | 8549 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 637 | 8477 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 636 | 7068 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CLFR - 635 | 6813 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 634 | 9781 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLFR - 633 | 7841 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLFR - 632 | 6653 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLFR - 631 | 1338 |
