
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | JP - 640 | 7927 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | JP - 639 | 8383 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | JP - 638 | 9669 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | JP - 637 | 7559 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JP - 636 | 2252 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | JP - 635 | 8830 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JP - 634 | 9116 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | JP - 633 | 7171 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JP - 632 | 1121 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JP - 631 | 3656 |
