'

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | JP - 547 | 9419 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | JP - 546 | 5113 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | JP - 545 | 9308 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | JP - 544 | 2390 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | JP - 543 | 3942 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | JP - 542 | 2208 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | JP - 541 | 5248 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | JP - 540 | 7401 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | JP - 539 | 9026 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | JP - 538 | 1922 |
