
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLDAY - 640 | 3336 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 639 | 8480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 638 | 7643 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLDAY - 637 | 6240 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLDAY - 636 | 5346 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CLDAY - 635 | 4713 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLDAY - 634 | 1375 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLDAY - 633 | 6377 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLDAY - 632 | 5915 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLDAY - 631 | 0922 |
