
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | CHN - 594 | 6067 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | CHN - 593 | 0101 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | CHN - 592 | 7977 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 591 | 0620 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | CHN - 590 | 9897 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | CHN - 589 | 3870 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | CHN - 588 | 0370 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | CHN - 587 | 0478 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | CHN - 586 | 7331 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | CHN - 585 | 4642 |
