
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNT - 641 | 4388 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNT - 640 | 4104 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNT - 639 | 6015 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNT - 638 | 0109 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MNT - 637 | 0249 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MNT - 636 | 9019 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MNT - 635 | 7979 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MNT - 634 | 4661 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MNT - 633 | 6301 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MNT - 632 | 8201 |
